March Madness
- (13) Princeton 43, (4) UCLA 41, 1996
- (15) Richmond 73, (2) Syracuse 69, 1991
- (15) Hampton 58, (2) Iowa State 57, 2001
- (14) Cleveland State 83, (3) Indiana 79, 1986
- (13) Valparaiso 70, (4) Mississippi 69, 1998
- (15) Santa Clara 64, (2) Arizona 61, 1993
- (14) Northwestern State 64, (3) Iowa 63, 2006
- (13) Vermont 60, (4) Syracuse 57, 2005
- (14) Bucknell 64, (3) Kansas 63, 2005
- (14) Austin Peay 68, (3) Illinois 67, 1987














